Guest (not logged in) | Log in

Project information

Duration: 2018-01-22 00:00 onwards
Historical data from: 1995-01-01
Position: 0� 0' 0.00" N
0� 0' 0.00" E
0 m A.S.L
Contact: Karen Enevoldsen
Description:

Measurements

NameHeight [m]DurationLatest (2024-04-18 06:30)
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.52 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.56 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.43 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.00 m/s
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 256.11 °
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.47 Deg
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.16 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.14 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.46 m/s
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.85 deg C
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1013.06 hPa
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71 m/s
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.52 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.91 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.43 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.00 m/s
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.01 m/s
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 256.11 °
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.47 Deg
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.16 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.82 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.14 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.46 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.00
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.85 deg C
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1013.06 hPa
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 34.52
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71 m/s
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.01 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.82 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.00
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 34.52
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.57 m/s
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.57 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.60 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.60 m/s
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.52 m/s
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -0.11 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.56 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.43 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.00 m/s
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 5.84 deg C
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 256.11 °
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -0.11 m/s
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.47 Deg
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 5.84 deg C
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.28 m/s
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.16 m/s
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.28 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.14 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.46 m/s
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 242.92 °
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 242.92 °
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -2.60 Deg
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -2.60 Deg
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1013.06 hPa
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71 m/s
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71 m/s
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.01 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.86 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.00
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 34.52
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
Comments and help requests to webmaster
2024