Guest (not logged in) | Log in

Project information

Duration: 2018-01-22 00:00 onwards
Historical data from: 1995-01-01
Position: 0� 0' 0.00" N
0� 0' 0.00" E
0 m A.S.L
Contact: Karen Enevoldsen
Description:

Measurements

NameHeight [m]DurationLatest (2024-04-18 07:40)
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.28 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.22 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards -0.07 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.47 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.98 m/s
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 251.32 °
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards -0.75 Deg
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.08 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.11 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.66 m/s
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.01 deg C
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1013.00 hPa
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.37 m/s
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.28 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.22 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards -0.07 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.32 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.47 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.98 m/s
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.41 m/s
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 251.32 °
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards -0.75 Deg
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.08 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.88 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.11 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.66 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.00
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.01 deg C
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1013.00 hPa
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 34.52
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.37 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.32 m/s
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.41 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.88 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.00
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 34.52
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.73 m/s
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.73 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.17 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.17 m/s
Sstat_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1.71
SX_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 2.28 m/s
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -0.20 m/s
SY_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.22 m/s
SZ_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards -0.07 m/s
ST_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.47 deg C
Sspd_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.98 m/s
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 7.13 deg C
Sdir_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 251.32 °
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -0.20 m/s
Stilt_52.5 0.00 2018-01-19 17:30 onwards -0.75 Deg
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 7.13 deg C
DAU_1_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 3.52 m/s
WS_57 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.08 m/s
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 3.52 m/s
WS_54_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 4.11 m/s
WS_54_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.50 m/s
WS_36_North 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.52 m/s
WS_36_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.66 m/s
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 235.74 °
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 235.74 °
Tdiff_54_10 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.01 deg C
Tabs_54 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 6.01 deg C
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -2.96 Deg
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -2.96 Deg
Pressure_mast 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 1013.00 hPa
DAU_2_STATUS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 0.02
WS_18_P2546d 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.37 m/s
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
WS_18_P2546a 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.32 m/s
WS_27_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.41 m/s
WS_45_South 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 3.88 m/s
HH 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 7.00
MM 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 34.52
SS 0.00 2018-01-19 17:30 onwards 29.50
Sstat_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 1.71
SX_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.73 m/s
SY_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 2.17 m/s
SZ_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -0.20 m/s
ST_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 7.13 deg C
Sspd_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 3.52 m/s
Sdir_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards 235.74 °
Stilt_34.5 0.00 2018-02-20 11:20 onwards -2.96 Deg
40hztest 0.00 2019-04-23 13:20 onwards 40.00 m/s
Comments and help requests to webmaster
2024